by.u adalah kartu sim card digital dari Telkomsel yang membebaskan kamu untuk memilih berbagai paket data (kuota) dan Topping. Dibandingkan dengan kartu telkomsel lainya, penggunaan kartu by.u lebih murah dan hemat karena kamu bisa memilih data dan topping sesuai kebutuhan kamu saja. Berikut ini Tabel daftar harga paket data dan topping terbaru oktober 2020.
Daftar Harga Kuota by.u | ||||
---|---|---|---|---|
Nama Paket | Masa | Kuota | Harga (Rp.) | Keterangan |
Yang Bikin Kangen | 1 x 24 Jam | 1 GB | 4.000 | Kuota gak dibagi-bagi aturan aplikasi atau jaringan atau wilayah tertentu |
Yang Bikin Nyaman | 3 Hari | 2 GB | 9.000 | |
Yang Bikin Deket | 1 x 24 jam | 10 GB | 10.000 | |
Yang Bikin Nempel | 14 Hari | 3 GB | 15.000 | |
Yang Bikin Nagih | 30 Hari | 10 GB | 50.000 | |
Yang Bikin YaQueen | 30 Hari | 23 GB | 100.000 | |
Yang Bikin Aman Jaya | 1 Jam | Unlimited - Speed 1 Mbps | 1.000 | |
Yang Bikin Aman Jaya | 3 Jam | Unlimited - Speed 1 Mbps | 2.500 | |
Yang Bikin Aman Jaya | 6 Jam | Unlimited - Speed 1 Mbps | 4.000 | |
Yang Bikin Aman Jaya | 1 Hari | Unlimited - Speed 1 Mbps | 10.000 | |
Yang Bikin Aman Jaya Banget | Unlimited - Speed 1,5 Mbps | 40.000 | ||
Yang Bikin Aman Jaya Banget | 30 Hari | Unlimited - Speed 1,5 Mbps | 140.000 | |
www.informatif.id (update : Oktober 2020) |
Cara Membeli Kartu by.u di Indomaret atau Alfamart Lengkap.
DAFTAR HARGA TOPPING KARTU BY.U | ||||
---|---|---|---|---|
Kategori | Masa | Kuota | Harga (Rp.) | |
Roaming | Singapura | 7 Hari | 100 GB | 155.000 |
Singapura | 4 Hari | 8 GB | 100.000 | |
Thailand | 7 Hari | 100 GB | 140.000 | |
Thailand | 8 Hari | 3 GB | 130.000 | |
Filipina | 15 Hari | 15 GB | 190.000 | |
Filipina | 7 Hari | 7 GB | 95.000 | |
3 hari | 512 MB | 2.000 | ||
7 Hari | 1 GB | 4.000 | ||
30 Hari | 2 GB | 8.500 | ||
20 Hari | 10 GB | 10.000 | ||
Line | 3 hari | 512 MB | 2.000 | |
7 Hari | 1 GB | 4.000 | ||
30 Hari | 2 GB | 8.500 | ||
20 Hari | 10 GB | 10.000 | ||
Youtube | 1 Hari | 100 GB | 10.000 | |
3 Hari | 512 MB | 2.000 | ||
7 Hari | 1 GB | 4.000 | ||
30 Hari | 3 GB | 12.500 | ||
20 Hari | 10 GB | 10.000 | ||
3 Hari | 512 MB | 2.000 | ||
7 Hari | 1 GB | 4.000 | ||
30 Hari | 3 GB | 5.000 | ||
20 Hari | 10 GB | 10.000 | ||
3 Hari | 512 MB | 2.000 | ||
7 Hari | 1 GB | 4.000 | ||
30 Hari | 2 GB | 8.500 | ||
20 Hari | 10 GB | 10.000 | ||
3 Hari | 512 MB | 2.000 | ||
7 Hari | 1 GB | 4.000 | ||
30 Hari | 2 GB | 5.000 | ||
20 Hari | 10 GB | 10.000 | ||
TikTok | 7 Hari | 1 GB | 4.000 | |
1 Hari | 10 GB | 5.000 | ||
30 Hari | 10 GB | 20.000 | ||
20 Hari | 10 GB | 10.000 | ||
Spotify | 3 Hari | 512 MB | 2.000 | |
7 Hari | 1 GB | 4.000 | ||
30 Hari | 2 GB | 8.500 | ||
20 Hari | 10 GB | 10.000 | ||
Joox | 3 Hari | 512 MB | 2.000 | |
7 Hari | 1 GB | 4.000 | ||
30 Hari | 2 GB | 8.500 | ||
20 Hari | 10 GB | 10.000 | ||
Viu | 7 Hari | 3 GB | 10.000 | |
1 Hari | 12 GB | 10.000 | ||
30 GB | 10 GB | 25.000 | ||
20 Hari | 10 GB | 10.000 | ||
Video | 1 Hari | 12 GB | 10.000 | |
7 Hari | 2 GB | 14.000 | ||
7 Hari | 3 GB | 10.000 | ||
30 Hari | 5 GB | 25.000 | ||
30 Hari | 10 GB | 25.000 | ||
20 Hari | 10 GB | 10.000 | ||
Zenius | 7 Hari | 15 GB | 9.000 | |
30 Hari | 10 GB | 20.000 | ||
20 Hari | 10 GB | 10.000 | ||
Ruang Guru | 1 Hari | 10 GB | 2.500 | |
7 Hari | 15 GB | 9.000 | ||
20 Hari | 10 GB | 10.000 | ||
Voice (Nelpon) |
Sesama by.u | 30 Hari | 43.200 Menit | 1.000 |
Semua Operator |
1 Hari | 25 Menit | 6.000 | |
3 Hari | 50 Menit | 12.000 | ||
7 Hari | 70 Menit | 17.000 | ||
30 Hari | 200 Menit | 50.000 | ||
www.informatif.id (update : Oktober 2020) |
Daftar harga kuota dan topping dapat berubah sewaktu-waktu. Bookmark informatif.id untuk mendapatkan info lengkap dan update lainya. Bagikan juga daftar harga ke teman-temanmu.